Buscar propiedades
Propiedades encontradas: 49
VENTA DE TERRENO EN SOCABAYA
S/ 523,309.50
$ 149,517.00
ID 20235
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA
S/ 675,465.00
$ 192,990.00
ID 20234
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.53 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA
S/ 671,839.00
$ 191,954.00
ID 20236
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA TERRENO URBANO
S/ 523,785.50
$ 149,653.00
ID 20233
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA
S/ 672,294.00
$ 192,084.00
ID 20232
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.81 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA
S/ 523,946.50
$ 149,699.00
ID 20231
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.71 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN VENTA - AV. PAISAJISTA,SOCABAYA
S/ 612,500.00
$ 175,000.00
ID 20237
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 500.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN SOCABAYA
S/ 672,010.50
$ 192,003.00
ID 20215
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.58 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN CAMANA
S/ 280,000.00
$ 80,000.00
ID 20012
Mariscal Caceres, Camana, Arequipa
| Área de terreno | 10,000.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
CASA EN VENTA - LA PLANICIE DE CHALLAPAMPA
S/ 4,200,000.00
$ 1,200,000.00
ID 20327
Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 680.00 m² |
|---|
| Área construida | 420.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 5 |
|---|
| Baños | 5 |
|---|
| Cocheras | 1 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN AV 54
S/ 472,500.07
$ 135,000.02
ID 20313
Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 442.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN CHARACATO
S/ 1,872,139.50
$ 534,897.00
ID 20469
Characato, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 3,962.20 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
¡OPORTUNIDAD ÚNICA EN SACHACA! TERRENO IDEAL PARA GRANDES PROYECTOS
S/ 7,770,000.00
$ 2,220,000.00
ID 20468
Sachaca, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 3,700.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE DEPARTAMENTO - URB AMAUTA
S/ 500,500.00
$ 143,000.00
ID 20460
Jose Luis Bustamante Y Rivero, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 205.00 m² |
|---|
| Área construida | 205.00 m² |
|---|
| Pisos | 3 |
|---|
| Dormitorios | 4 |
|---|
| Baños | 3 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN VENTA
S/ 2,100,000.00
$ 600,000.00
ID 20459
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 900.00 m² |
|---|
| Área construida | 900.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE LOCAL EN ARANCOTA
S/ 2,625,000.00
$ 750,000.00
ID 20458
Sachaca, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 800.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN LA PLANICIE DE CHALLAPAMPA
S/ 1,946,875.00
$ 556,250.00
ID 20330
Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 445.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN LA PLANICIE DE CHALLAPAMPA
S/ 1,815,625.00
$ 518,750.00
ID 20329
Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 415.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN VENTA EN ASA
S/ 409,500.00
$ 117,000.00
ID 20341
Alto Selva Alegre, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 128.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN LA PLANICIE DE CHALLAPAMPA
S/ 1,815,625.00
$ 518,750.00
ID 20328
Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 415.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|