Buscar propiedades
Propiedades encontradas: 55
VENTA DE TERRENO EN CHARACATO
S/ 3,118,500.00
$ 891,000.00
ID 20411
Characato, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 8,100.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
DEPARTAMENTO EN ANTICRESIS N° 202 - TACNA
S/ 199,500.00
$ 57,000.00
ID 20431
Tacna, Tacna, Tacna
| Área de terreno | 65.00 m² |
|---|
| Área construida | 65.00 m² |
|---|
| Pisos | 2 |
|---|
| Dormitorios | 2 |
|---|
| Baños | 1 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
DEPARTAMENTO EN ANTICRESIS N°101- TACNA
S/ 199,500.00
$ 57,000.00
ID 20429
Tacna, Tacna, Tacna
| Área de terreno | 65.00 m² |
|---|
| Área construida | 65.00 m² |
|---|
| Pisos | 1 |
|---|
| Dormitorios | 2 |
|---|
| Baños | 1 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
Departamento en anticresis N°201 - TACNA
S/ 199,500.00
$ 57,000.00
ID 20430
Tacna, Tacna, Tacna
| Área de terreno | 65.00 m² |
|---|
| Área construida | 65.00 m² |
|---|
| Pisos | 2 |
|---|
| Dormitorios | 2 |
|---|
| Baños | 1 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
SE VENDE TERRENO EN JLBYR
S/ 1,243,462.50
$ 355,275.00
ID 20428
Jose Luis Bustamante Y Rivero, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 394.75 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
CASA EN PREVENTA - SACHACA
S/ 1,382,500.00
$ 395,000.00
ID 20426
Sachaca, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 135.00 m² |
|---|
| Área construida | 240.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 4 |
|---|
| Baños | 5 |
|---|
| Cocheras | 2 |
|---|
SE VENDE TERRENO EN EL PEDREGAL
S/ 122,500.00
$ 35,000.00
ID 20424
Majes, Caylloma, Arequipa
| Área de terreno | 190.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA - NO EXCLUSIVO
S/ 671,839.00
$ 191,954.00
ID 20236
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN SOCABAYA - NO EXCLUSIVO
S/ 523,309.50
$ 149,517.00
ID 20235
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA - NO EXCLUSIVO
S/ 675,465.00
$ 192,990.00
ID 20234
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.53 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA TERRENO URBANO - NO EXCLUSIVO
S/ 523,785.50
$ 149,653.00
ID 20233
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA - NO EXCLUSIVO
S/ 672,294.00
$ 192,084.00
ID 20232
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.81 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA - NO EXCLUSIVO
S/ 523,946.50
$ 149,699.00
ID 20231
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.71 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN VENTA SOCABAYA - EN EXCLUSIVIDAD
S/ 672,269.50
$ 192,077.00
ID 20230
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.79 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN SOCABAYA - EN EXCLUSIVIDAD
S/ 524,044.50
$ 149,727.00
ID 20224
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.79 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|